Цены на топливо по регионам
Таблица собрана из выгрузки Росстата за 2026-09: средние потребительские цены на конец периода по субъектам РФ. Это ориентир для расчёта стоимости поездки, а не цена конкретной заправки.
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| Амурская область | 78,02 | 82,64 | 98,68 | 92,62 |
| Архангельская область | 69,31 | 75,09 | 99,44 | 84,35 |
| Астраханская область | 77,01 | 83,54 | 98,38 | 80,04 |
| Белгородская область | 68,96 | 75,39 | 95,69 | 78,53 |
| Брянская область | 72,85 | 81,38 | 93,89 | 80,83 |
| Владимирская область | 79,26 | 85,35 | 105,14 | 81,27 |
| Волгоградская область | 68,77 | 76,03 | 96,9 | 78,41 |
| Вологодская область | 87,6 | 93,27 | 102,14 | 83,52 |
| Воронежская область | 77,98 | 84,76 | 111,71 | 82,56 |
| Еврейская автономная область | 76,62 | 76,12 | 89,03 | 93,73 |
| Забайкальский край | 81,54 | 88,26 | 99,84 | 99 |
| Ивановская область | 85,71 | 82,99 | 101,08 | 77,49 |
| Иркутская область | 67,31 | 71,66 | 110,12 | 86,36 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 101,53 | 109,88 | 129,27 | 91,05 |
| Калининградская область | 72,13 | 76,97 | 99,27 | 82,71 |
| Калужская область | 76,26 | 79,99 | 99,3 | 78,28 |
| Камчатский край | 100,62 | 103,19 | 121,68 | 110,06 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 80,19 | 84,02 | 109,37 | 77,55 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 69,67 | 75,54 | 106,76 | 81,65 |
| Кировская область | 80,89 | 89,69 | 100,55 | 82,94 |
| Костромская область | 82,76 | 90,45 | 102,07 | 80,27 |
| Курганская область | 69,39 | 78,43 | 98,35 | 79,8 |
| Курская область | 78,18 | 83,71 | 106,96 | 80,41 |
| Ленинградская область | 71,98 | 77,37 | 99,7 | 81,39 |
| Липецкая область | 74,21 | 81,97 | 98,2 | 81,77 |
| Магаданская область | 86,16 | 87,85 | — | 125,87 |
| Москва | 69,42 | 75,97 | 101,44 | 81,16 |
| Московская область | 75,05 | 81,96 | 106,5 | 84,14 |
| Мурманская область | 74,05 | 78,81 | 101,9 | 89,04 |
| Нижегородская область | 70,75 | 79,91 | 98,3 | 78,67 |
| Новгородская область | 65,43 | 69,92 | 99,5 | 80,75 |
| Новосибирская область | 81 | 88,43 | 115,6 | 84,9 |
| Омская область | 61,71 | 67,01 | 92,16 | 79,58 |
| Оренбургская область | 67,49 | 71,77 | 98,71 | 81,14 |
| Орловская область | 66,87 | 73,17 | 99,98 | 77,28 |
| Пензенская область | 70,93 | 77,13 | 108,12 | 80,33 |
| Пермский край | 81,62 | 90,36 | 98,69 | 87,89 |
| Псковская область | 65,26 | 70,01 | 100,28 | 81,18 |
| Республика Адыгея | 70,45 | 76,85 | 99,4 | 77,71 |
| Республика Алтай | 83,56 | 91,32 | 107,55 | 93,63 |
| Республика Башкортостан | 64,51 | 69,19 | 97,68 | 78,51 |
| Республика Бурятия | 67,6 | 71,91 | 100,96 | 84,99 |
| Республика Дагестан | 118,8 | 126,9 | 152,4 | 98,81 |
| Республика Ингушетия | 98,8 | 108,75 | 102,43 | 77,34 |
| Республика Калмыкия | 96,88 | 115,15 | 104,78 | 93,76 |
| Республика Карелия | 70,82 | 76,9 | 99,4 | 86,19 |
| Республика Коми | 64,21 | 68,27 | 98,94 | 81,65 |
| Республика Крым | 109,84 | 139,37 | — | 105,7 |
| Республика Марий Эл | 73,88 | 83,91 | 104,63 | 80,46 |
| Республика Мордовия | 80,12 | 87,63 | 98,46 | 80,16 |
| Республика Саха | 90,85 | 94,08 | 131,86 | 106,98 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 80,78 | 90,33 | 103,16 | 80,89 |
| Республика Татарстан | 68,79 | 74,02 | 99,25 | 80,23 |
| Республика Тыва | 109,48 | 115,68 | 131,53 | 103,81 |
| Республика Хакасия | 78,6 | 87,3 | 107,17 | 88,21 |
| Ростовская область | 78,65 | 86,55 | 101,85 | 79,85 |
| Рязанская область | 80,26 | 87,05 | 114,48 | 82,83 |
| Самарская область | 79,73 | 83,73 | 98,62 | 83,91 |
| Санкт-Петербург | 65,6 | 71,3 | 101,44 | 81,04 |
| Саратовская область | 76,22 | 83,83 | 129,03 | 83,89 |
| Сахалинская область | 82,33 | 89,01 | 111,23 | 106,02 |
| Свердловская область | 74,13 | 77,5 | 98,51 | 84,29 |
| Севастополь | 117,67 | 139,22 | — | 116,8 |
| Смоленская область | 76,13 | 81,89 | 100,22 | 79,72 |
| Тамбовская область | 82,36 | 91,46 | 104,35 | 87,2 |
| Тверская область | 70,43 | 76,36 | 99,94 | 80,36 |
| Томская область | 74,09 | 77,05 | 97,68 | 85,08 |
| Тульская область | 82,35 | 89,71 | 97,93 | 80,51 |
| Тюменская область | 83,69 | 92,16 | 101,05 | 95,22 |
| Удмуртская Республика | 64,83 | 69,65 | 98,29 | 81,33 |
| Ульяновская область | 68,88 | 75,31 | 100,11 | 79,44 |
| Челябинская область | 69,52 | 77,03 | 102,69 | 81,13 |
| Чеченская Республика | 102,62 | 107,83 | 119,15 | 102,92 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 74,62 | 83,24 | 105,3 | 80,66 |
| Чукотский автономный округ | 76 | 79 | — | 78 |
| Ярославская область | 66,49 | 70,21 | 96,33 | 78,43 |
Как пользоваться таблицей
Возьмите цену своего региона и своей марки, подставьте в калькулятор расхода: он посчитает стоимость поездки по расстоянию и расходу. Для машин, которых нет в таблице, используйте цену своего региона — разница между регионами достигает десятков процентов.
Откуда данные и чего в них нет
Источник — выгрузка Росстата, ссылка и дата проверки указаны в карточке данных. В выгрузке нет цен по сетям заправок и отдельным АЗС: это средняя по региону, поэтому на конкретной заправке значение может отличаться. Части субъектов в выгрузке нет (например, ХМАО, ЯНАО, НАО) — для них показывать среднюю цену мы не будем.
Дальше
- Расход топлива на 100 км — калькулятор по вашему расходу.
- Все модели — проверенные данные по шинам, баку и массе.